Vaquillonas preñadas
La información individual de las hembras se encuentra disponible en el catálogo oficial del remate.
Descargar Catálogo
| Cantidad Vendida |
Mínimo | Máximo | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| Toros Braford 3/8 3 años | 67 | 6.000.000 | 20.000.000 | 11.221.940 |
| Toros Braford PP bozal | 1 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| Toros Brahman PP Corral | 7 | 7.000.000 | 13.000.000 | 8.562.500 |
| Total Toros Vendidos | 75 | 11.289.333 | ||
| Vaqs Braford PP bozal | 3 | 14.000.000 | 22.000.000 | 17.000.000 |
| Vaqs Brahman PP bozal | 2 | 7.000.000 | 14.500.000 | 10.750.000 |
| Vaquillonas Braford 3/8 preñadas a corral | 60 | 3.500.000 | 9.000.000 | 4.501.667 |
| Terneras Braford reposición | 99 | 2.000.000 | 2.600.000 | 2.265.657 |
| Total Hembras Vendidas | 164 | 3.456.707 |
Agradecemos a los 47 compradores de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Catamarca. También a nuestros auspiciantes así como a todos los amigos que nos acompañaron en persona o participaron en forma virtual a través del streaming.
La información individual de las hembras se encuentra disponible en el catálogo oficial del remate.
Descargar CatálogoLa información individual de las hembras se encuentra disponible en el catálogo oficial del remate.
Descargar Catálogo